Escolha o seu meio de Transporte
Oferecemos informações úteis sobre distancias e conexões entre as principais cidades de Moçambique para que possa organizar um grande passeio pelo país interior como plano para suas futuras ferias. Os trajectos aéreos internos tem todos uma duração inferior a três horas cerca de 2700 quilômetros de estradas que conecta grandes destinos como Vilanculo, Gorongosa, Pemba ou Lichinga com Maputo em 3 horas ou menos. Voce esta pronto para viajar?
Cidades Distino
Cidade | Distancia (Km) | – Tempo (Horas) | – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Cidade | – – Distancia (Km) | – – Tempo (Horas) | – – Tempo (Horas) |
Xai-Xai | – | ||
Inhambane | |||
Beira | |||
Chimoio | |||
Tete | |||
Quelimane | |||
Nampula | |||
Pemba | |||
Lichinga |
Rotas e Circuitos Turísticos Nacionais
Ponta do Ouro – REM- Maputo – Macaneta – Bilene – Xai-Xai – Inhambane – Vilanculos – Inhassoro.
Esta rota é de grande importância para o desenvolvimento do Turismo na zona sul de Moçambique uma vez que intercepta-se com duas rotas regionais Rota dos Libombos (KZN – Ponta do Ouro- Swazilandia) e a Rota do Grande Limpopo
(Mpumalanga – Kruger/Limpopo – Xai-Xai) fazendo uma excelente sinergia entre o selva e Praia.
Chimanimani, Gorongosa, Marrumeu.
Esta Rota de aventura pelas áreas de conservação permite os turistas amantes da natureza desfrutarem das belas paisagens, rica fauna, histórias sobre os locais e interacção com as comunidades residentes ao longo das 3 províncias abrangidas pela Rota. A reserva de Marrumeu é a que mais trabalho de campo necessita, uma vez que as condições de acesso e de alojamento são deficitárias, existindo apenas um acampamento destinado ao Turismo Cinegético na coutada 10.